Categorie | Prijs | Commissie Incl. BTW | |
---|---|---|---|
Verkoop | 3500.00 € | Garage, Parking, Cave | |
Verkoop | 10.00 % | Commerces (Murs et/ou Fonds) | |
Verkoop | 10.00 % | Terrains | |
Verkoop | 180.00 € | Avis de valeur | |
Verkoop | ≤ 170000 € | 10000.00 € | Forfait Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Verkoop | 170001 ~ 1000000 € | 7.00 % | Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Verkoop | ≥ 1000000 € | 6.00 % | Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Verhuur | 9.90 % | Gestion + Assurance Loyer Impayé | |
Verhuur | 13.00 € | Bailleur: visites, entremise, dossier locataire, rédaction bail, état des lieux : 13 € TTC/m² hab. | |
Verhuur | 13.00 € | Locataire : visites, dossier locataire, rédaction bail, état des lieux : 13 € TTC/m² hab. | |
Seizoenverhuur | 25.00 % |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.