Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | 3500.00 € | Garage, Parking, Cave | |
Sale | 10.00 % | Commerces (Murs et/ou Fonds) | |
Sale | 10.00 % | Terrains | |
Sale | 180.00 € | Avis de valeur | |
Sale | ≤ 170000 € | 10000.00 € | Forfait Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Sale | 170001 ~ 1000000 € | 7.00 % | Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Sale | ≥ 1000000 € | 6.00 % | Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Rental | 9.90 % | Gestion + Assurance Loyer Impayé | |
Rental | 13.00 € | Bailleur: visites, entremise, dossier locataire, rédaction bail, état des lieux : 13 € TTC/m² hab. | |
Rental | 13.00 € | Locataire : visites, dossier locataire, rédaction bail, état des lieux : 13 € TTC/m² hab. | |
Seasonal rental | 25.00 % |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.