Categoria | Prezzo | Commissione IVA compresa | |
---|---|---|---|
Vendita | 3500.00 € | Garage, Parking, Cave | |
Vendita | 10.00 % | Commerces (Murs et/ou Fonds) | |
Vendita | 10.00 % | Terrains | |
Vendita | 180.00 € | Avis de valeur | |
Vendita | ≤ 170000 € | 10000.00 € | Forfait Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Vendita | 170001 ~ 1000000 € | 7.00 % | Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Vendita | ≥ 1000000 € | 6.00 % | Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Affitto | 9.90 % | Gestion + Assurance Loyer Impayé | |
Affitto | 13.00 € | Bailleur: visites, entremise, dossier locataire, rédaction bail, état des lieux : 13 € TTC/m² hab. | |
Affitto | 13.00 € | Locataire : visites, dossier locataire, rédaction bail, état des lieux : 13 € TTC/m² hab. | |
Affitto stagionale | 25.00 % |
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano le norme sulla privacy e i termini di servizio di Google.