Kategorie | Preis | Kommission inkusive MwSt. | |
---|---|---|---|
Verkauf | 3500.00 € | Garage, Parking, Cave | |
Verkauf | 10.00 % | Commerces (Murs et/ou Fonds) | |
Verkauf | 10.00 % | Terrains | |
Verkauf | 180.00 € | Avis de valeur | |
Verkauf | ≤ 170000 € | 10000.00 € | Forfait Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Verkauf | 170001 ~ 1000000 € | 7.00 % | Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Verkauf | ≥ 1000000 € | 6.00 % | Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Vermietung | 9.90 % | Gestion + Assurance Loyer Impayé | |
Vermietung | 13.00 € | Bailleur: visites, entremise, dossier locataire, rédaction bail, état des lieux : 13 € TTC/m² hab. | |
Vermietung | 13.00 € | Locataire : visites, dossier locataire, rédaction bail, état des lieux : 13 € TTC/m² hab. | |
Saisonvermietungen | 25.00 % |
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.