Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 3500.00 € | Garage, Parking, Cave | |
Vente | 10.00 % | Commerces (Murs et/ou Fonds) | |
Vente | 10.00 % | Terrains | |
Vente | 180.00 € | Avis de valeur | |
Vente | ≤ 170000 € | 10000.00 € | Forfait Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Vente | 170001 ~ 1000000 € | 7.00 % | Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Vente | ≥ 1000000 € | 6.00 % | Habitations (Appartements et/ou Villas) |
Location | 9.90 % | Gestion + Assurance Loyer Impayé | |
Location | 13.00 € | Bailleur: visites, entremise, dossier locataire, rédaction bail, état des lieux : 13 € TTC/m² hab. | |
Location | 13.00 € | Locataire : visites, dossier locataire, rédaction bail, état des lieux : 13 € TTC/m² hab. | |
Location saisonnière | 25.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.